Poste de travail
Vous êtes responsable des contenus que vous intégrez sur votre profil
A LA CARTE
FORMULES A LA CARTE | 1H | 1/2 JOURNÉE | 1 JOURNÉE | 10 1/2 JOURNÉES | 10 JOURNÉES | 1 MOIS | TOUS LES 3 MOIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du lundi au vendredi de 9h à 17h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
- poste de travail nomade | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
- internet WIFI haut débit et filaire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
- bureau téléphonique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
- cuisine (frigo, micro ondes, cafetière et table à manger) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
- événements | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
- accès à l'application "Mon COSENS" | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
TARIFS HT | 2,50€ | 8,50€ | 15,00€ | 75,00€ | 135,00€ | 200,00€ | 180,00€ |
A L’ANNEE
FORMULES A L'ANNÉE | 1 JOUR | 2 JOURS | 3 JOURS | 4 JOURS | 7J/7 |
---|---|---|---|---|---|
Du lundi au vendredi de 9h à 17h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
24h/24 | ✓ | ||||
- internet WIFI haut débit et filaire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
- bureau téléphonique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
- cuisine (frigo, micro ondes, cafetière et table à manger) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
- événements | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
- accès bureau de RDV/salle de formation (1) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
- accès à l'application "Mon COSENS" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
- petit casier(26*30) avec clé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
- grand casier(43*90) avec clé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
- 5 utilisations/an de toutes les salles (1) | ✓ | ||||
- 10% de remise sur la location de salle | ✓ | ||||
- permanence de l'expert comptable | ✓ | ||||
TARIFS HT | 60,00€ | 100,00€ | 125,00€ | 145,00€ | 160,00€ |
(1) selon disponibilité